<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeVolontaire.fr &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://www.levolontaire.fr/rubrique/societe/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levolontaire.fr</link>
	<description>Culture &#38; Politique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Economie US : petit ralentissement en vue. #WallStreet</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/economie-us-petit-ralentissement-en-vue-wallstreet?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=economie-us-petit-ralentissement-en-vue-wallstreet</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/economie-us-petit-ralentissement-en-vue-wallstreet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernières vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8217</guid>
		<description><![CDATA[Selon Stephen Guilfoyle, économiste US chez Meridian, après plusieurs mois de rebond pour les indicateurs américains, on peut raisonnablement s'attendre à un petit ralentissement de l'économie aux Etats-Unis au premier trimestre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Stephen Guilfoyle, économiste US chez Meridian, après plusieurs mois de rebond pour les indicateurs américains, on peut raisonnablement s&#8217;attendre à un petit ralentissement de l&#8217;économie aux Etats-Unis au premier trimestre.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1426624586001&amp;playerID=1145041260001&amp;playerKey=AQ~~,AAABCkUhxfE~,OL4KeREqNaXsUSopmr6xNsd1gcdbfk93&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=1426624586001&amp;playerID=1145041260001&amp;playerKey=AQ~~,AAABCkUhxfE~,OL4KeREqNaXsUSopmr6xNsd1gcdbfk93&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=1426624586001&amp;playerID=1145041260001&amp;playerKey=AQ~~,AAABCkUhxfE~,OL4KeREqNaXsUSopmr6xNsd1gcdbfk93&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2012/02/article2-480x217.png" alt="" title="article" width="480" height="217" class="alignnone size-medium wp-image-8219" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/economie-us-petit-ralentissement-en-vue-wallstreet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rafale Dassault était jugé trop haut de gamme pour s&#8217;exporter</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/le-rafale-dassault-etait-juge-trop-haut-de-gamme-pour-sexporter?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-rafale-dassault-etait-juge-trop-haut-de-gamme-pour-sexporter</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/le-rafale-dassault-etait-juge-trop-haut-de-gamme-pour-sexporter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernières vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8214</guid>
		<description><![CDATA[Le contrat de Dassault avec l'Inde s'est fait attendre de longues années. Pourtant, ce ne sont pas les qualités de L'avion de chasse français qui sont en cause, mais plutôt son positionnement haut de gamme, sur un marché où les contrats restent rares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2012/02/article-120x80.png" alt="" title="article" width="120" height="80" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8215" />Le contrat de Dassault avec l&#8217;Inde s&#8217;est fait attendre de longues années. Pourtant, ce ne sont pas les qualités de L&#8217;avion de chasse français qui sont en cause, mais plutôt son positionnement haut de gamme, sur un marché où les contrats restent rares.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/R7vwcWRMefw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/le-rafale-dassault-etait-juge-trop-haut-de-gamme-pour-sexporter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak dépose le bilan</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/kodak-depose-le-bilan?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kodak-depose-le-bilan</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/kodak-depose-le-bilan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernières vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8206</guid>
		<description><![CDATA[Eastman Kodak et ses filiales basées aux Etats-Unis ont déposé le bilan aujourd'hui.
L'entreprise a déposé ce matin une demande de mise sous protection du chapitre 11 de la loi américaine des faillites. Kodak a, par ailleurs, négocié une facilité de crédit de 950 millions de dollars auprès de la banque Citigroup. Le président de Kodak a indiqué que, dans ces conditions, il pourrait continuer de fournir produits et services à ses clients comme à l'ordinaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2012/01/article3-120x80.png" alt="" title="kodak" width="120" height="80" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8208" /><strong>Eastman Kodak et ses filiales basées aux Etats-Unis ont déposé le bilan aujourd&#8217;hui.</strong></p>
<p>L&#8217;entreprise a déposé ce matin une demande de mise sous protection du chapitre 11 de la loi américaine des faillites. Kodak a, par ailleurs, négocié une facilité de crédit de 950 millions de dollars auprès de la banque Citigroup. Le président de Kodak a indiqué que, dans ces conditions, il pourrait continuer de fournir produits et services à ses clients comme à l&#8217;ordinaire.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/HEMyHmIBdZQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/kodak-depose-le-bilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemmour : l&#8217;Euro, en sortir ou y rester, deux solutions douloureuses</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/zemmour-leuro-en-sortir-ou-y-rester-deux-solutions-douloureuses?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zemmour-leuro-en-sortir-ou-y-rester-deux-solutions-douloureuses</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/zemmour-leuro-en-sortir-ou-y-rester-deux-solutions-douloureuses#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernières vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8178</guid>
		<description><![CDATA[Zemmour et Domenach débattent sur le chiffrage du programme du Front National pour la présidentielle de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zemmour et Domenach débattent sur le chiffrage du programme du Front National pour la présidentielle de 2012.<br />
Combien coûterait le maintien de la zone Euro ? Et la recréation du Franc ?</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/08_EaRV5hJg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2012/01/article1-480x254.png" alt="" title="article" width="480" height="254" class="alignnone size-medium wp-image-8180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/zemmour-leuro-en-sortir-ou-y-rester-deux-solutions-douloureuses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Fond social européen s&#8217;active pour l&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/le-fond-social-europeen-sactive-pour-lemploi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-fond-social-europeen-sactive-pour-lemploi</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/le-fond-social-europeen-sactive-pour-lemploi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8143</guid>
		<description><![CDATA[Représentant près de 10% du budget total de l’Union Européenne avec un investissement de plus de 10 milliards d’euros par an dans l’ensemble des Etats Membres, le Fond Social Européen (FSE) cherche à mieux se faire connaître du grand public, par le biais de cette vidéo notamment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2011/12/article-120x80.jpg" alt="" title="article" width="120" height="80" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8151" /><strong>Représentant près de 10% du budget total de l’Union Européenne avec un investissement de plus de 10 milliards d’euros par an dans l’ensemble des Etats Membres, le Fond Social Européen (FSE) cherche à mieux se faire connaître du grand public, par le biais de cette vidéo notamment.</strong></p>
<p>Créé dès 1957 avec le traité de Rome, c’est le plus ancien des Fonds structurels.Son activité est toute tournée vers l&#8217;emploi, préoccupation majeure du moment.  Il vise entre autres à adapter les travailleurs et les entreprises aux évolutions économiques, favoriser le retour et le maintien dans l’emploi ou encore à améliorer le système d’éducation et de formation. La méthode du FSE est de segmenter le public en différents &laquo;&nbsp;groupe&nbsp;&raquo; en aidant ceux pour lesquels les difficultés sont les plus importantes (femmes et chômeurs de longue durée notamment). On le voit l&#8217;activité est globale et tend à la concrétisation d&#8217;un objectif large mais concret : promouvoir la cohésion économique et sociale.</p>
<p>Le Fond est géré sur un programme cyclique de sept ans. Pour ce faire, le programme du FSE en France (sur la période 2007-2013) vise à promouvoir la &laquo;&nbsp;flexisécurité&nbsp;&raquo;. Déjà bien développée au Danemark, cette approche du marché de l&#8217;emploi vise à remplacer l&#8217;idée d&#8217;emploi à vie par celle d&#8217;employabilité à vie. Donc par un équilibre entre flexibilité et sécurité, comme son nom l&#8217;indique.</p>
<p>Cependant il ne verse pas d&#8217;aides aux personnes physiques, il traite directement avec les collectivités et les organismes.</p>
<p align=center><script type="text/javascript" src="http://videos.video-loader.com/playerjs/video_10055.js?width=400&#038;height=300&#038;bgc=fff&#038;skinName=light&#038;autoHideChrome=false"></script></p>
<p>Sponsorisé par <a href="http://goviral.com/">Goviral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/le-fond-social-europeen-sactive-pour-lemploi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depuis quand veut-on un CDI ?</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/depuis-quand-veut-on-un-cdi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=depuis-quand-veut-on-un-cdi</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/depuis-quand-veut-on-un-cdi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8091</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes prêts à nous tuer au travail pour obtenir un précieux CDI. Pourtant ça n'a pas toujours été le cas... Le contexte économique, les aspirations et les idéaux évoluent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2011/10/article-120x80.jpg" alt="" title="article" width="120" height="80" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8092" />Nous sommes prêts à nous tuer au travail pour obtenir un précieux CDI. Pourtant ça n&#8217;a pas toujours été le cas&#8230; Le contexte économique, les aspirations et les idéaux évoluent. <em>Ça m&#8217;intéresse Histoire</em> nous éclaire.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/0h-CxyiXtg0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/depuis-quand-veut-on-un-cdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après le krach, la ruée vers l&#8217;or ?</title>
		<link>http://www.levolontaire.fr/apres-le-krach-la-ruee-vers-lor?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=apres-le-krach-la-ruee-vers-lor</link>
		<comments>http://www.levolontaire.fr/apres-le-krach-la-ruee-vers-lor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Volontaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[dernières vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levolontaire.fr/?p=8064</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la panique sur les marchés fait craindre un krach boursier, certains se tournent vers l'or, valeur refuge par excellence. Challenges.fr a rencontré des spécialistes du secteur qui assurent n'avoir jamais vu ça et prédisent que le lingot pourrait grimper jusqu'à 80.000 dollars d'ici deux ans. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.levolontaire.fr/wp-content/uploads/2011/08/article-120x80.jpg" alt="" title="article" width="120" height="80" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8065" />Alors que la panique sur les marchés fait craindre un krach boursier, certains se tournent vers l&#8217;or, valeur refuge par excellence. Challenges.fr a rencontré des spécialistes du secteur qui assurent n&#8217;avoir jamais vu ça et prédisent que le lingot pourrait grimper jusqu&#8217;à 80.000 dollars d&#8217;ici deux ans.<br />
Par Flore de Bodman pour Challenges.fr</p>
<p>Cette vidéo n&#8217;apprendra pas grand chose à ceux qui comme nous ont suivi l&#8217;actualité de près mais le point de vue de ces négociants reste intéressant.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="640" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xkfje7?width=640"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xkfje7_apres-le-krach-la-ruee-vers-l-or_news" target="_blank">Apr&egrave;s le krach, la ru&eacute;e vers l&#039;or ?</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/Challenges" target="_blank">Challenges</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levolontaire.fr/apres-le-krach-la-ruee-vers-lor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

